본문바로가기 글자 크게 글자 원래대로 글자 작게
  • 홈으로
  • 회원가입
  • 사이트맵
  • #
 
우리학교일정 일정 더보기
이전달 일정    2023.12    다음달 일정
일정
1 2
3 4 5 6
7
8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
새글[0]/전체[92]
번호 제목 등록인 등록일 조회수 첨부
92 2023학년도 3분기 학교발전기금 접수 및 집행내역 공개 홍현기 Dec 1, 2023 9
91 2022학년도 광명남초등학교회계 세입세출결산서 공개 심재은 Nov 9, 2023 92
90 2023학년도 2분기 학교발전기금 접수 및 집행내역 공개 홍현기 Aug 31, 2023 196
89 2023학년도 광명남초등학교회계 제2회 세입세출추가경정예산서 공개 심재은 Jul 5, 2023 265
88 2023학년도 1분기 학교발전기금 접수 및 집행내역 공개 홍현기 Jun 28, 2023 280
87 2022학년도 광명남초등학교 발전기금 결산서 공개 홍현기 Apr 17, 2023 472
86 2023학년도 광명남초등학교회계 제1회 세입세출추가경정예산서 공개 심재은 Apr 17, 2023 448
85 2023학년도 광명남초등학교회계 세입세출예산서 공개 심재은 Feb 27, 2023 618
84 2022학년도 광명남초등학교회계 제5회 세입세출추가경정예산서 공개 심재은 Feb 27, 2023 574
83 2022학년도 4분기 학교발전기금 접수 및 집행내역 공개 홍현기 Feb 16, 2023 575
82 2023학년도 광명남초 발전기금 조성 및 운용 계획서 홍현기 Feb 16, 2023 632
81 2022학년도 광명남초 발전기금 조성 및 운용변경 계획서 홍현기 Feb 16, 2023 615
80 2022학년도 광명남초등학교회계 제4회 세입세출추가경정예산서 공개 김수정 Dec 23, 2022 720
79 2022학년도 3분기 학교발전기금 접수 및 집행내역 공개 심재은 Dec 22, 2022 753
78 2022학년도 1~2분기 학교발전기금 접수 및 집행내역 공개 심재은 Nov 7, 2022 745
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
  •  현재접속자 : 0명
  •  오늘접속자 : 6,968명
  •  총 : 7,889,408명